相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
耐酸堿玻璃鋼拉擠格柵具有較好的綜合經濟效益。玻璃鋼模塑格柵的制造成本是鋼格柵的 1.4 - 1.8 倍,安裝成本只及碳鋼的 20 - 40 %,玻璃鋼格柵的維護費用幾乎為零,可鋼格柵每年都需維護,累積的維護費用大大超過玻璃鋼格柵的總成本。雖然玻璃鋼格柵初期投資成本要略高于鋼制格柵,但總的經濟效益是鋼格柵的 4 - 5 倍,這就是國外大面積使用玻璃鋼格柵的主要原因之一。廣泛用于石油化工 紡織印染 食品加工 電子工業 醫藥制造 電力工程 金屬冶煉 污水處理 交通運輸 機械制造 水廠養殖 飲料生產 造紙業 造船業 機械制造民用建筑。
耐酸堿玻璃鋼拉擠格柵功能特性:
1、玻璃纖維交錯編織與樹脂的充分浸透、使格柵具有zui大程度耐腐蝕性。
2、格柵整體結構將負載分布于縱、橫柵條上。
3、格柵將所承負載分散到相鄰的縱、橫柵條上,有助于格柵及支撐結構的均勻受力。
4、樹脂*的光澤表面及斜行柵面使格柵具有自潔作用。
5、純樹脂凹面使格柵具有防滑性能,鋪砂表面防滑效果更佳。
序號 | 高度 (mm) | 孔徑(mm) | 格柵尺寸 | 開孔率 | 重量 ( kg/m 2 ) |
1 | 15 | 38 × 38 | 1220 × 3660 | 72% | 6.00 |
2 | 15 | 20 × 20(上) | 1247×4047、1007×4047 | 42% | 9.00 |
3 | 25 | 38 ×38 | 997 × 3050 、 1220 × 3660 | 69% | 12.50 |
4 | 25 | 40 × 40 | 1007 × 3007 、1007 × 4007 | 67% | 12.50 |
5 | 25 | 25 × 100 | 1009 × 3007 、1209 ×3657 | 67% | 14.00 |
6 | 30 | 38 × 38 | 1220 × 3660 、997 × 3050 | 69% | 15.00 |
7 | 30 | 40 × 40 | 1007 × 3007 、 1007 × 4007 | 67% | 15.00 |
8 | 30 | 25 × 25(上) | 1220 × 3660 | 49% | 22.00 |
9 | 30 | 20 × 20(上) | 1000 × 4000、1247×4047 | 42% | 18.50 |
10 | 30 | 8 × 8(上) | 1007 × 4047 | 26% | 24.50 |
11 | 38 | 38 × 38 | 997 × 3050 、 1220 × 3660 | 68% | 19.70 |
12 | 38 | 38× 152 | 1225×3665 | 70% | 17.50 |
13 | 38 | 20 × 20(上) | 1007 × 4007、1247×4047 | 42% | 22.50 |
14 | 40 | 40 × 40 | 1007 × 3007 、 1007 × 4007 | 67% | 20.00 |
15 | 40 | 20 × 20(上) | 1247 × 4047 | 42% | 23.70 |
16 | 50 | 50.7 × 50.7 | 1225× 3660 | 69% | 22.00 |
17 | 60 | 38 × 38 | 1220 × 3660 | 47% | 51.00 |
18 | P38 | 38 × 38 | 1230 × 3670 | 68% | 17.50 |
19 | P30 | 38 × 38 | 1220 × 3660 | 69% | 14.00 |
產品咨詢